by Fmeaddons
Män|Kvinnor Strumpor | Nike Everyday Plus Flerfärgade
SEK 298.82 SEK 139.20
Strumporna Nike Everyday Plus är en sann hybrid av stil och bekvämlighet, och har dämpning i kritiska zoner som gör att du känner dig bekväm hela dagen. Dri-FIT-material och luftig mesh på fot…
I lager
Beskrivning
Strumporna Nike Everyday Plus är en sann hybrid av stil och bekvämlighet, och har dämpning i kritiska zoner som gör att du känner dig bekväm hela dagen. Dri-FIT-material och luftig mesh på fotens ovansida gör att fötterna hålls svala och torra och ett hålfotsband ger en tajt passform. I förpackningen ingår 2 par strumpor.
DUBBELT SÅ BEKVÄMA OCH DUBBELT SÅ ELEGANTA.
Strumporna Nike Everyday Plus är en sann hybrid av stil och bekvämlighet, och har dämpning i kritiska zoner som gör att du känner dig bekväm hela dagen. Dri-FIT-material och luftig mesh på fotens ovansida gör att fötterna hålls svala och torra och ett hålfotsband ger en tajt passform. I förpackningen ingår 2 par strumpor.
Produktfördelar
Dri-FIT-teknik håller fötterna torra och ger en skön känsla.
Dämpning dämpar kraften från stötar där det behövs som mest under träningen.
Ribbstickning omsluter hålfoten och ger bekvämt stöd.
Förstärkt häl och tå ger extra hållbarhet.
Luftigt stickat material på ovansidan ger extra ventilation.
Produktinformation
67 % bomull/30 % polyester/2 % nylon/1 % spandex
Maskintvätt
Importerad
Färg som visas: Flerfärgade
Stil: DM3407-903
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
- 100% Säker Shopping
- Fraktfritt vid Beställning över SEK 600
- Säker Shopping SSL Kryptering
- 20-30 Dagars Returgaranti
- Betalningsalternativ:
Skor för män
Storlekstabell
US – Män | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US – Kvinnor | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
EU | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 56 | 56.5 |
Tröjor för män
Storlekstabell
Storlek | XXS | XS | S | S Tall | M | M Tall | L | L Tall | XL | XL Tall | 2XL | 2XL Tall | 3XL | 3XL Tall | 4XL | 4XL Tall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bröst (tum) | 28.1 - 31.5 | 31.5 - 35 | 35 - 37.5 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 | 53.5 - 58 | 58 - 63 | 58 - 63 |
Midja (tum) | 22.5 - 25.5 | 25.5 - 29 | 29 - 32 | 29 - 32 | 32 - 35 | 32 - 35 | 35 - 38 | 35 - 38 | 38 - 43 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 | 47.5 - 52.5 | 52.5 - 57 | 52.5 - 57 |
Höft (tum) | 28.5 - 31.5 | 31.5 - 35 | 35 - 37.5 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 47 | 44 - 47 | 47 - 50.5 | 47 - 50.5 | 50.5 - 53.5 | 50.5 - 53.5 | 53.5 - 58.5 | 53.5 - 58.5 |
Längd (tum) | < 5'7" | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" |
Underdelar för män
Storlekstabell
Storlek | XXS | XS | S | S Tall | M | M Tall | L | L Tall | XL | XL Tall | 2XL | 2XL Tall | 3XL | 3XL Tall | 4XL | 4XL Tall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Midja (tum) | 22.5 - 25.5 | 25.5 - 29 | 29 - 32 | 29 - 32 | 32 - 35 | 32 - 35 | 35 - 38 | 35 - 38 | 38 - 43 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 | 47.5 - 52.5 | 52.5 - 57 | 52.5 - 57 |
Höft (tum) | 28.5 - 31.5 | 31.5 - 35 | 35 - 37.5 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 47 | 44 - 47 | 47 - 50.5 | 47 - 50.5 | 50.5 - 53.5 | 50.5 - 53.5 | 53.5 - 58.5 | 53.5 - 58.5 |
Benlängd (tum) | 31.75 | 32 | 32.25 | 34.25 | 32.5 | 34.5 | 32.75 | 34.75 | 33 | 35 | 33.25 | 35.25 | 33.5 | 35.5 | 33.75 | 35.75 |
Längd (tum) | < 5'7" | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" |
Sifferstorlekar för män
Storlekstabell
Storlek | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
FR – IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Midja (tum) | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 |
Höft (tum) | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 |
Benlängd (tum) | 32.25 | 32.25 | 32.5 | 32.5 | 32.75 | 32.75 | 33 | 33 | 33.25 | 33.25 | 33.5 | 33.5 |
Nike NBA-jerseys för män
Storlekstabell
Storlek | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sifferstorlek | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Bröst (tum) | 32.5 - 35 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 |
Midja (tum) | 26 - 29 | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 |
Höft (tum) | 31.5 - 35 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50.5 | 50.5 - 53.5 |
NBA-shorts Nike för män
Storlekstabell
Storlek | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Sifferstorlek | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
Midja (tum) | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 |
Höft (tum) | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50.5 | 50.5 - 53.5 |
Sport-swimwear för män
Alpha-storlekar
Storlek | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bröst (tum) | 32.5 - 35.5 | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41.5 | 41.5 - 44.5 | 44.5 - 47.5 | 47.5 - 50.5 | 51 - 54 | 54 - 57 |
Midja (tum) | 26 - 29 | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 |
Höft (tum) | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 | 50 - 53 | 53 - 55 |
Skor för kvinnor
Storlekstabell
US – Kvinnor | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US – Män | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
UK | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
CM | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 |
EU | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 56 |
Toppar för kvinnor
Storlekstabell
Storlek | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byst (tum) | 27.5 - 29.5 | 29.5 - 32.5 | 32.5 - 35.5 | 35.5 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44.5 | 44.5 - 48.5 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53 - 57 |
Midja (tum) | 21.25 - 23.5 | 23.5 - 26 | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 |
Höft (tum) | 30.5 - 33 | 33 - 35.5 | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 | 46 - 50 | 50 - 54 | 54 - 58 |
Underdelar för kvinnor
Storlekstabell
Storlek | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Midja (tum) | 21.25 - 23.5 | 23.5 - 26 | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 |
Höft (tum) | 30.5 - 33 | 33 - 35.5 | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 | 46 - 50 | 50 - 54 | 54 - 58 |
Längd (tum) | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" |
Internationell storlekskonvertering
Storlek | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 00 | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 | 16W - 18W | 20W - 22W | 24W - 26W |
UK | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 | 24 - 26 | 22 - 24 | 26 - 28 | 30 - 32 |
EU | 30 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 |
FR | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 - 62 |
IT | 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 |
Sifferstorlekar för kvinnor
Storlekstabell
Storlek | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Byst (tum) | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 41 | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | ||||||
Midja (tum) | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 |
Höft (tum) | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Konvertering av sifferstorlekar för kvinnor
Storlek | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kina – Överdelar | 145/72A | 150/76A | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 180/100A | ||||||||||
Kina – Underdelar | 145/54A | 150/58A | 155/62A | 160/66A | 165/70A | 170/74A | 175/78A | 180/82A | 185/86A | |||||||||
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Basketjerseys för kvinnor
Storlekstabell
Storlek | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sifferstorlek | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | ||
Byst (tum) | 27 - 29.5 | 29.5 - 32.5 | 32.5 - 35.5 | 35.5 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44.5 | 44.5 - 48.5 | 48.5 - 52.5 |
Midja (tum) | 21 - 23.5 | 23.5 - 26 | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 | 42.5 - 46.5 |
Höft (tum) | 30.5 - 33 | 33 - 35.5 | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 | 50 - 53.5 |
Längd (tum) | 4'11" - 5'5" | 4'11" - 5'5" | 4'11" - 5'5" | 5'5" - 5'9" | 5'5" - 5'9" | 5'9" - 6'1" | 5'9" - 6'1" | 6'1"+ |
Basketshorts för kvinnor
Storlekstabell
Storlek | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sifferstorlek | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | |
Midja (tum) | 23.5 - 26 | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 | 42.5 - 46.5 |
Höft (tum) | 33 - 35.5 | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 | 50 - 53.5 |
Längd (tum) | 4'11" - 5'5" | 4'11" - 5'5" | 5'5" - 5'9" | 5'5" - 5'9" | 5'9" - 6'1" | 5'9" - 6'1" | 6'1"+ |
Nike sport-BH:ar
XS–4X
Alfastorlek | XS | S | M | L | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Band-/kupstorlek | 30A - 30E 32A - 32B | 32C - 32E 34A - 34C | 34D - 34E 36A - 36C | 36D - 36E 38A - 38C | 38D - 38E 40A - 40C | 40D - 40E 42A - 42C | 42D - 42E 44A - 44C | 44D - 44E 46A - 46C | 46D - 46E 48A - 48C |
Band-/kupstorlek EU | 65A - 65E 70A - 70B | 70C - 70E 75A - 75C | 75D - 75E 80A - 80C | 80D - 80E 85A - 85C | 85D - 85E 90A - 90C | 90D - 90E 95A - 95C | 95D - 90E 100A - 100C | 100D - 100E 105A - 105C | 105D - 105E 110A - 110C |
XS (A–C)–4X (F–G)
Alfa-/kupstorlek | XS (A-C) | XS (D-E) | XS (F-G) | S (A-C) | S (C-E) | S (F-G) | M (A-B) | M (C-E) | M (F-G) | L (A-B) | L (C-E) | L (F-G) | XL (A-B) | XL (C-E) | XL (F-G) | 2XL (A-B) | 2XL (C-E) | 2XL (F-G) | 1X (A-B) | 1X (C-E) | 1X (F-G) | 2X (A-B) | 2X (C-E) | 2X (F-G) | 3X (A-B) | 3X (C-E) | 3X (F-G) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Band-/kupstorlek | 30A - 30C 32A - 32B | 30D - 30E | 30F - 30G | 34A - 34B 32C | 32D - 32E 34C | 32F - 32G | 36A - 36B | 36C 34D - 34E | 34F - 34G | 38A - 38B | 38C 36D - 36E | 36F - 36G | 40A - 40B | 40C 38D - 38E | 38F - 38G | 42A - 42B | 42C 40D - 40E | 40F - 40G | 44A - 44B | 44C 42D - 42E | 42F - 42G | 46A - 46B | 46C 44D - 44E | 44F - 44G | 48A - 48B | 48C 46D - 46E | 46F - 46G |
Band-/kupstorlek EU | 65A - 65C 70A - 70B | 65D - 65E | 65F - 65G | 75A - 75B 70C | 70D - 70E 75C | 70F - 70G | 80A - 80B | 80C 75D - 75E | 75F - 75G | 85A - 85B | 85C 80D - 80E | 80F - 80G | 90A - 90B | 90C 85D - 85E | 85F - 85G | 95A - 95B | 95C 90D - 90E | 90F - 90G | 100A - 100B | 100C 95D - 95E | 95F - 95G | 105A - 105B | 105C 100D - 100E | 100F - 100G | 110A - 110B | 110C 105D - 105E | 105F - 105G |
Kjolar och klänningar för kvinnor
Storlekstabell
Storlek | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byst (tum) | 27.5 - 29.5 | 29.5 - 32.5 | 32.5 - 35.5 | 35.5 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44.5 | 44.5 - 48.5 |
Midja (tum) | 21.25 - 23.5 | 23.5 - 26 | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 |
Höft (tum) | 30.5 - 33 | 33 - 35.5 | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 |
Plus size
Storlek | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|
Byst (tum) | 45 - 49 | 49 - 53 | 53 - 57 |
Midja (tum) | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 |
Höft (tum) | 46 - 50 | 50 - 54 | 54 - 58 |
Sport-swimwear för kvinnor
Storlekstabell
Storlek | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Byst (tum) | 31.5 - 33.5 | 33.5 - 35.5 | 35.5 - 37.5 | 37.5 - 40.5 | 40.5 - 43.5 | 43.5 - 46.5 |
Midja (tum) | 24 - 26 | 26 - 28 | 28 - 30 | 30 - 33 | 33 - 36 | 36 - 39 |
Höft (tum) | 34.5 - 36.5 | 36.5 - 38.5 | 38.5 - 40.5 | 40.5 - 43.5 | 43.5 - 46.5 | 46.5 - 49.5 |
Bål (tum) | 55 - 57.75 | 57.75 - 60.5 | 60.5 - 63.25 | 63.25 - 66 | 66 - 68.5 | 68.5 - 70.25 |
Plus Size
Storlek | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|
Byst (tum) | 44 - 48 | 48 - 52 | 52 - 56 |
Midja (tum) | 38 - 42 | 42 - 46 | 46 - 50 |
Höft (tum) | 47 - 51 | 51 - 55 | 55 - 59 |
Bål (tum) | 68 - 69.75 | 69.75 - 71.5 | 71.5 - 73.25 |
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.